Membentuk ahli madya kebidanan yang unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas, inovatif, kompeten, dan berdaya saing tinggi.
Assalamualaikum wr. wb.
Selamat datang di halaman resmi Program Studi D-III Kebidanan Institut Asyifa Indonesia. Kami berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi kebidanan bermutu tinggi yang fokus pada keunggulan asuhan kebidanan komunitas secara komprehensif. Melalui proses pembelajaran yang inovatif, fasilitas laboratorium yang representatif, serta kemitraan klinis yang luas, kami membekali mahasiswa dengan kompetensi klinis yang andal dan empati kemanusiaan yang tinggi. Bersama kami, mari menempa diri menjadi tenaga kesehatan yang siap mengabdi demi meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Indonesia.
Wassalamualaikum wr. wb.
Ketua Program Studi D-III Kebidanan
"Terwujudnya Program Studi Kebidanan yang unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas dan mampu berdaya saing di Tingkat Jawa Barat Tahun 2030."
Berikut merupakan sebaran beban studi mata kuliah program studi D-III Kebidanan Institut Asyifa Indonesia:
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Agama | 1 | 1 | 2 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 1 | 2 |
| Pancasiia | 1 | 1 | 2 |
| Bahasa Indonesia | 1 | 1 | 2 |
| Biologi Dasar Manusia | 2 | 1 | 3 |
| Kebutuhan Dasar Manusia | 1 | 1 | 2 |
| Konsep Kebidanan | 2 | 1 | 3 |
| Bahasa Inggris | 1 | 1 | 2 |
| Ilmu Sosial Budaya Dasar | 1 | 1 | 2 |
| TOTAL SKS | 11 | 9 | 20 |
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Komunikasi dalam Praktik Kebidanan | 1 | 1 | 2 |
| Keterampilan Dasar Kebidanan | 1 | 2 | 3 |
| Etikolegal dalam Praktik Kebidanan | 1 | 1 | 2 |
| Asuhan Kebidanan Kehamilan | 3 | 2 | 5 |
| Anatomi Fisiologi | 1 | 1 | 2 |
| Farmakologi | 1 | 1 | 2 |
| Dokumentasi Kebidanan | 1 | 1 | 2 |
| Promosi Kesehatan | 1 | 1 | 2 |
| Praktik KDK | - | - | 4 |
| TOTAL SKS | 10 | 10 | 24 |
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Asuhan Kebidanan Persalinan dan BBL | 3 | 2 | 5 |
| Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui | 2 | 2 | 4 |
| Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah | 3 | 2 | 5 |
| Kesehatan Reproduksi dan KB | 3 | 2 | 5 |
| Praktik Klinik Kebidanan I (PKK I) | - | - | 5 |
| TOTAL SKS | 11 | 8 | 24 |
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Askeb Kegawatdaruratan Maternal Neonatal | 2 | 2 | 4 |
| Kesehatan Masyarakat | 1 | 1 | 2 |
| Asuhan Kebidanan Komunitas | 2 | 2 | 4 |
| Gizi dalam Kesehatan Reproduksi | 1 | 1 | 2 |
| Praktik Klinik Kebidanan II (PKK II) | - | - | 10 |
| TOTAL SKS | 6 | 6 | 22 |
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Asuhan Kebidanan Komplementer | 2 | 2 | 4 |
| Kewirausahaan | 2 | 1 | 3 |
| Dasar-Dasar Ilmu Manajemen | 1 | 1 | 2 |
| Mutu Layanan Kebidanan dan Kebijakan Kesehatan | 1 | 1 | 2 |
| Metode Penelitian dan Statistik Dasar | 2 | 1 | 3 |
| Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 1 | 1 | 2 |
| PKK Komunitas | - | - | 3 |
| TOTAL SKS | 9 | 7 | 19 |
| Mata Kuliah | T | P | Jml |
|---|---|---|---|
| Praktik Kebidanan Komprehensif | 0 | 8 | 8 |
| Laporan Tugas Akhir / KTI | 0 | 3 | 3 |
| TOTAL SKS | 0 | 11 | 11 |
Layanan akademis terpadu untuk pengisian KRS online, jadwal kuliah, transkrip nilai, dan portal konsultasi dosen.
Jadwal operasional perkuliahan, registrasi semester, dan agenda ujian resmi prodi.
Jadwal Kalender Akademik untuk program studi ini belum diunggah oleh pihak administrasi kampus.